Formação
Bacharelado
Modalidade
EAD
Duração
8 semestres
Conheça o curso
O bacharelado em Geografia EAD permite a compreensão do planeta Terra, a sua vegetação, o relevo, o clima e o impacto de seus habitantes.
Neste curso, você irá aprender sobre questões sociais, econômicas e ambientais, com a utilização de modernos recursos e metodologias de aprendizagem.
No formato EAD você tem controle do seu tempo e do seu aprendizado com o acesso ilimitado aos materiais didáticos em qualquer momento na nossa plataforma digital.
Curso EAD com Presença Garantida: Flexível, Interativo e Conectado com a Realidade
Os cursos a distância da Cruzeiro do Sul Virtual são desenvolvidos com base na nova regulamentação da Educação Superior, conforme o Decreto nº 12.456/2025 e a Portaria MEC nº 378/2025, que reforçam o compromisso com a qualidade acadêmica, a interação pedagógica e a vivência prática.
Neste formato, o estudante conta com:
- Ambiente virtual dinâmico, com acesso a conteúdos digitais, atividades interativas e suporte pedagógico contínuo;
- Momentos presenciais obrigatórios, distribuídos ao longo do curso, que incluem práticas, avaliações e atividades de extensão, fortalecendo a conexão com o mundo real;
- Avaliações presenciais discursivas, que garantem autenticidade e profundidade no processo de aprendizagem.
- O modelo EAD da Cruzeiro do Sul Virtual foi pensado para quem busca flexibilidade sem abrir mão da qualidade, com uma formação alinhada às exigências do mercado e às diretrizes nacionais de educação.
Escolha um curso EAD da Cruzeiro do Sul Virtual e estude com liberdade, presença e excelência.
Duração do curso
Um curso de Geografia (bacharelado) na Cruzeiro do Sul Virtual tem duração de seis (6) semestres, quer dizer, (3) três anos. Ao longo desse período, o estudante tem contatos com os principais conhecimentos gerais e específicos da área.
Mercado de Trabalho do curso de Geografia
O profissional formado no curso de Geografia (Bacharelado) EAD da Cruzeiro do Sul Virtual encontra um amplo campo de atuações, pois ele lida diretamente com o espaço urbano e as suas diversas formas de ocupação.
Pode encontrar oportunidades diversas empresas de cartografia, análise de solo e consultoria. Esse mercado está bem aquecido e tem uma certa carência por profissionais especializados. Atividades ligadas a órgãos públicos e governos também apresentam boas oportunidades de emprego, geralmente com vagas mais disputadas. Também é possível se dedicar à pesquisa básica ou aplicada nas universidades e centros de pesquisa.
Áreas de atuação
Ao concluir o curso de Geografia (Bacharelado) à distância, você estará apto (a) para atuar com:
- Elaboração de planos diretores de municípios;
- Estudos de impacto ambiental;
- Levantamento e análise de dados populacionais;
- Planejamento físico-espacial urbano, regional e turístico;
- Trabalhar em ONGs;
- Análises em órgãos do governo;
- Análises em empresas privadas;
- Pesquisas;
- Prestar consultorias.
Se quiser ter ainda mais oportunidades, vale a pena fazer uma pós-graduação depois do curso.
Diferenciais do curso de Geografia
No curso de Geografia EAD, destacamos os seguintes diferenciais, que fazem da nossa oferta de ensino uma excelente escolha:
- Excelente qualificação profissional;
- Atividades formativas a partir das necessidades diagnosticadas;
- Matriz curricular muito atual e alinhada às melhores práticas do mercado;
- Ambiente virtual de aprendizagem de última geração; professores qualificados, videoaulas e biblioteca virtual;
- Material didático de excelência desenvolvido por professores mestres e doutores;
- Flexibilização dos horários de estudo, que facilita o processo de aprendizagem para um método efetivo de aquisição de conhecimento.
Mensalidade do curso
Valor com desconto de pontualidade*: R$ 158,98
OBS: Verifique por mais vantagens junto ao Polo
*desconto aplicado para pagamentos realizados entre o 1º e o 5º dia útil de cada mês.
Matriz Curricular
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40 |
| CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 80 |
| GEOGRAFIA CULTURAL | 40 |
| GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 40 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| REGIONALIZAÇÃO DO BRASIL | 80 |
| TEORIA E MÉTODOS EM GEOGRAFIA – FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS | 40 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 20 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM GEOGRAFIA I | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA I | 0 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GEOGRAFIA REGIONAL | 80 |
| GEOGRAFIA URBANA | 80 |
| GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM GEOGRAFIA II | 10 |
| HISTÓRIA ECONÔMICA, POLÍTICA E SOCIAL DO BRASIL | 40 |
| DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA II | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA I | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DA RELAÇÃO SOCIEDADE NATUREZA | 40 |
| ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO | 60 |
| BOTÂNICA ECONÔMICA | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM GEOGRAFIA III | 10 |
| CLIMATOLOGIA | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA I | 40 |
| GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60 |
| GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA III | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA II | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | 40 |
| GEOMORFOLOGIA | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM GEOGRAFIA IV | 10 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA II | 40 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 |
| PEDOLOGIA | 40 |
| PLANEJAMENTO DO ESPAÇO URBANO E REGIONAL | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA IV | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA III | 40 |
| HIDROGEOGRAFIA | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| BIOGEOGRAFIA | 80 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| GESTÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 40 |
| TERRITÓRIO E CIRCULAÇÃO | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM GEOGRAFIA V | 10 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM GEOGRAFIA | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA III | 40 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA V | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA IV | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA | 80 |
| GEOGRAFIA DO BRASIL | 40 |
| GEOPOLÍTICA GERAL E DO BRASIL | 80 |
| TEORIA E MÉTODOS EM GEOGRAFIA – O PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM GEOGRAFIA | 10 |
| GEOLOGIA | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM GEOGRAFIA | 0 |



