Formação
Tecnólogo
Modalidade
EAD
Duração
4 semestres
Conheça o curso
O profissional desta área é o responsável por garantir que o usuário de um serviço ou produto tenha experiências positivas ao interagir com as marcas. Ele será o responsável por criar produtos e serviços digitais que atendam às expectativas dos usuários e contribuam para o sucesso das organizações. O UX Designer associa os conhecimentos da área do Design a experiência do usuário.
Mercado de Trabalho do curso de Design de Experiência
Este profissional poderá atuar em empresas do mercado financeiro, empresas de tecnologia da informação, empresas do setor educacional e startups. Confira outras opções de empresas que também contam com o serviço de UX Designer: Empresas de setor hoteleiro e de hospedagens, Redes sociais e plataformas de interação.
Diferenciais do curso de Design de Experiência
- Materiais de ensino multimídia e interativos e adaptados aos diferentes estilos de aprendizado.
- Atualização mais rápida e eficiente dos conteúdos considerando as últimas tendências, ferramentas e metodologias no campo do UX Design, garantindo que os alunos estejam preparados para os desafios contemporâneos.
- Estudos de caso do mundo real que permitem aos alunos aplicar seus conhecimentos em situações autênticas de modo a compreender os desafios enfrentados por designers de experiência no dia a dia.
- Acompanhamento personalizado por parte da tutoria.
Mensalidade do curso
Valor com desconto de pontualidade*: R$ 189,98
OBS: Verifique por mais vantagens junto ao Polo
*desconto aplicado para pagamentos realizados entre o 1º e o 5º dia útil de cada mês.
Informações Complementares
- São 4 semestres (ou 2 anos) e 1.600 horas (experimental).
- 160 horas de Atividades Complementares
- O curso de Designer de Experiência não possui estágio obrigatório, mas sim o Projeto Integrado nos 3º e 4º semestres.
- As atividades práticas são divididas em 4 disciplinas (2º, 3º e 4º semestres).
Objetivo do curso
O profissional desta área é o responsável por garantir que o usuário de um serviço ou produto tenha experiências positivas ao interagir com as marcas. Ele será o responsável por criar produtos e serviços digitais que atendam às expectativas dos usuários e contribuam para o sucesso das organizações. O UX Designer associa os conhecimentos da área do Design a experiência do usuário.
Matriz Curricualar
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE DE CUSTOS | 40 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| GESTÃO DE SERVIÇOS | 40 |
| EMPREENDEDORISMO | 40 |
| DESIGN SUSTENTÁVEL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| TEORIA DA COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA | 40 |
| MARKETING DIGITAL | 80 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
| COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E USER EXPERIENCE | 80 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 |
| PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 40 |
| DESIGN DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 40 |
| DESIGN DE EXPERIÊNCIA – UX | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA | 10 |
| REDAÇÃO UX | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA I | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANTROPOLOGIA | 60 |
| EMPREENDEDORISMO | 40 |
| PESQUISA DE MERCADO | 80 |
| MARKETING DIGITAL | 80 |
| DESIGN THINKING | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 |
| PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 40 |
| DESIGN DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 40 |
| REDAÇÃO UX | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA I | 10 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA I | 40 |
| INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DIGITAIS | 40 |
| USABILIDADE E PROTOTIPAÇÃO | 40 |
| PROJETO INTEGRADO EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA: UNIVERSO DIGITAL I | 80 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA I | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | 80 |
| ANTROPOLOGIA | 60 |
| TEORIAS DA CRIATIVIDADE | 40 |
| PESQUISA DE MERCADO | 80 |
| DESIGN THINKING | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA I | 40 |
| INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DIGITAIS | 40 |
| USABILIDADE E PROTOTIPAÇÃO | 40 |
| PROJETO INTEGRADO EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA: UNIVERSO DIGITAL I | 80 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA I | 40 |
| ERGONOMIA E PERCEPÇÃO VISUAL | 40 |
| MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA II | 40 |
| PROJETO INTEGRADO EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA: UNIVERSO DIGITAL II | 80 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA II | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE DE CUSTOS | 40 |
| TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | 80 |
| GESTÃO DE SERVIÇOS | 40 |
| DESIGN SUSTENTÁVEL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| TEORIA DA COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA | 40 |
| TEORIAS DA CRIATIVIDADE | 40 |
| COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E USER EXPERIENCE | 80 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| DESIGN DE EXPERIÊNCIA – UX | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA | 10 |
| ERGONOMIA E PERCEPÇÃO VISUAL | 40 |
| MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA II | 40 |
| PROJETO INTEGRADO EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA: UNIVERSO DIGITAL II | 80 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM DESIGN DE EXPERIÊNCIA II | 40 |



